| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5133 | Berndorf | 8.9 | 51.31 | 285 | 1 | 19130101 | 19181231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Berndorf | 8.9 | 51.31 | 285 | 1 | 19220101 | 19301231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Mühlhausen | 8.91 | 51.33 | 300 | 1 | 19310101 | 19451130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Mühlhausen | 8.91 | 51.34 | 300 | 1 | 19460716 | 19781231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Twistetal-Mühlhausen | 8.91 | 51.34 | 300 | 1 | 19790101 | 19881228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Twistetal-Mühlhausen | 8.9 | 51.33 | 306 | 1 | 19890101 | 19980525 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Twistetal-Mühlhausen | 8.91 | 51.33 | 295 | 1 | 19980601 | 20040831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5133 | Twistetal-Mühlhausen | 8.91 | 51.33 | 295 | 1 | 20040901 | 20200601 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5133 | Twistetal-Mühlhausen | 8.91 | 51.33 | 295 | 1 | 20191024 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät