| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5276 | Waging | 19130101 | 19130228 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
5276 | Waging | 12.74 | 47.93 | 465 | 1.9 | 19130301 | 19380510 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging | 12.73 | 47.94 | 480 | 1.9 | 19380511 | 19450503 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging | 12.73 | 47.94 | 480 | .85 | 19451101 | 19490430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging | 12.73 | 47.94 | 480 | 1.2 | 19490701 | 19501231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Kammering | 12.73 | 47.94 | 480 | 1.2 | 19510101 | 19580314 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging | 12.73 | 47.93 | 465 | 1.2 | 19580315 | 19850331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging-Großscherzhausen | 12.7 | 47.95 | 536 | 1 | 19850801 | 20000630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging am See | 12.76 | 47.92 | 475.5 | 1 | 20000701 | 20050331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5276 | Waging am See | 12.76 | 47.92 | 475.5 | 1 | 20050401 | 20190424 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5276 | Waging am See | 12.76 | 47.92 | 475.5 | 1 | 20190425 | 20190510 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5276 | Waging am See | 12.76 | 47.92 | 475.5 | 1 | 20190514 | 20190515 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5276 | Waging am See | 12.76 | 47.92 | 475.5 | 1 | 20190521 | 20190816 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5276 | Waging am See | 12.76 | 47.92 | 475.5 | 1 | 20190821 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät