| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5711 | Oberheimbach | 19370101 | 19371031 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
5711 | Oberheimbach | 9.5 | 49.13 | 390 | 1 | 19371101 | 19631114 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5711 | Maienfels | 9.51 | 49.12 | 435 | 1 | 19631115 | 19741231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5711 | Oberheimbach | 9.5 | 49.13 | 397 | 1 | 19750101 | 19770531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5711 | Oberheimbach | 9.49 | 49.13 | 395 | 1 | 19770601 | 19831231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5711 | Wüstenrot-Oberheimbach | 9.49 | 49.13 | 395 | 1 | 19840101 | 20070630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5711 | Wüstenrot-Oberheimbach | 9.49 | 49.13 | 389.5 | 1 | 20070701 | 20190502 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5711 | Wüstenrot-Oberheimbach | 9.49 | 49.13 | 389.5 | 1 | 20190503 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät