| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
14305 | Wildenburg | 19020101 | 19020630 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
14305 | Wildenburg | 7.26 | 49.78 | 650 | 1 | 19020701 | 19171231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
14305 | Bruchweiler | 7.23 | 49.8 | 550 | 1 | 19180101 | 19551231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
14305 | Bruchweiler | 7.22 | 49.8 | 550 | 1 | 19560101 | 19700524 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
14305 | Bruchweiler | 7.22 | 49.8 | 550 | 1 | 19700525 | 19810731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
14305 | Bruchweiler | 7.23 | 49.8 | 545 | 1 | 19810801 | 20000131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
14305 | Bruchweiler | 7.23 | 49.8 | 545 | 1 | 20000201 | 20170831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
14305 | Bruchweiler | 7.23 | 49.8 | 545 | 1 | 20170901 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät