Fehlende Jahreswerte --
Fehlende Jahreswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1239 | Engen/Hegau | JA_NEBEL | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_STURM_6 | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_GEWITTER | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_STURM_8 | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_TAU | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_GLATTEIS | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_HAGEL | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
1239 | Engen/Hegau | JA_GRAUPEL | 01.01.1987 | 31.12.2007 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1239 | Engen/Hegau | JA_NEBEL | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_NEBEL | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_STURM_6 | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_STURM_6 | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_GEWITTER | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_GEWITTER | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_STURM_8 | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_STURM_8 | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_TAU | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_TAU | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_GLATTEIS | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_GLATTEIS | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_HAGEL | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_HAGEL | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
1239 | Engen/Hegau | JA_GRAUPEL | 01.01.1992 | 31.12.1993 | 2 | |
1239 | Engen/Hegau | JA_GRAUPEL | 01.01.1998 | 31.12.2004 | 7 | Station aufgeloest |
generiert: 23.05.2024 -- Deutscher Wetterdienst --