Fehlende Jahreswerte --
Fehlende Jahreswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1964 | Olsdorf | JA_NEBEL | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_STURM_6 | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_GEWITTER | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_STURM_8 | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_TAU | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_GLATTEIS | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_HAGEL | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
1964 | Olsdorf | JA_GRAUPEL | 01.01.1952 | 31.12.2011 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1964 | Olsdorf | JA_NEBEL | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_NEBEL | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_STURM_6 | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_STURM_6 | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_GEWITTER | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_GEWITTER | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_STURM_8 | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_STURM_8 | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_TAU | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_TAU | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_GLATTEIS | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_GLATTEIS | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_HAGEL | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_HAGEL | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_GRAUPEL | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 1 | Station ruhend |
1964 | Olsdorf | JA_GRAUPEL | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 4 | Station ruhend |
generiert: 23.05.2024 -- Deutscher Wetterdienst --