Fehlende Jahreswerte --
Fehlende Jahreswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_NEBEL | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_STURM_6 | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GEWITTER | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_STURM_8 | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_TAU | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GLATTEIS | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_HAGEL | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GRAUPEL | 01.01.1958 | 31.12.1994 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_NEBEL | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_STURM_6 | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GEWITTER | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_STURM_8 | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_TAU | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_TAU | 01.01.1981 | 31.12.1981 | 1 | |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_TAU | 01.01.1989 | 31.12.1989 | 1 | |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_TAU | 01.01.1992 | 31.12.1992 | 1 | |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GLATTEIS | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GLATTEIS | 01.01.1981 | 31.12.1981 | 1 | |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GLATTEIS | 01.01.1989 | 31.12.1989 | 1 | |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GLATTEIS | 01.01.1992 | 31.12.1992 | 1 | |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_HAGEL | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
3776 | Offenbach/M. (Stadt) | JA_GRAUPEL | 01.01.1977 | 31.12.1979 | 3 | Station aufgeloest |
generiert: 23.05.2024 -- Deutscher Wetterdienst --