Fehlende Jahreswerte --
Fehlende Jahreswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_NEBEL | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_STURM_6 | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GEWITTER | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_STURM_8 | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_TAU | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GLATTEIS | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_HAGEL | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GRAUPEL | 01.01.1957 | 31.12.2004 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_NEBEL | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_NEBEL | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_STURM_6 | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_STURM_6 | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GEWITTER | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GEWITTER | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_STURM_8 | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_STURM_8 | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_TAU | 01.01.1964 | 31.12.1968 | 5 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_TAU | 01.01.1970 | 31.12.1970 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_TAU | 01.01.1977 | 31.12.1977 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_TAU | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_TAU | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GLATTEIS | 01.01.1964 | 31.12.1968 | 5 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GLATTEIS | 01.01.1970 | 31.12.1970 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GLATTEIS | 01.01.1977 | 31.12.1977 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GLATTEIS | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GLATTEIS | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_HAGEL | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_HAGEL | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GRAUPEL | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 1 | |
5049 | Titisee-Neustadt-Titisee | JA_GRAUPEL | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 1 | |
generiert: 23.05.2024 -- Deutscher Wetterdienst --