| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2115 | Helgoland | 7.88 | 54.18 | 50 | 2 | 19520501 | 19520828 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
2115 | Helgoland | 7.89 | 54.18 | 4 | 2 | 19520829 | 19640228 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
2115 | Helgoland | 7.89 | 54.17 | 4 | 2 | 19640229 | 19851130 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
2115 | Helgoland | 7.89 | 54.17 | 4 | 2 | 19961023 | 20060730 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2115 | Helgoland | 7.89 | 54.17 | 4.36 | 2 | 20060731 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät