Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 01.03.2005 | 02.04.2024 | 2125 | Gesamt_Messzeitraum |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 01.03.2005 | 02.04.2024 | 2135 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 05.07.2006-17:00 | 05.07.2006-20:00 | 4 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 14.07.2006-07:00 | 14.07.2006-07:00 | 1 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 23.04.2008-13:00 | 23.04.2008-14:00 | 2 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 06.06.2008-18:00 | 07.06.2008-11:00 | 18 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 07.11.2008-04:00 | 07.11.2008-04:00 | 1 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 11.01.2014-13:00 | 14.01.2014-14:00 | 74 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 30.10.2015-12:00 | 31.10.2015-10:00 | 23 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 04.05.2018-20:00 | 05.05.2018-06:00 | 11 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 31.05.2018-17:00 | 02.06.2018-07:00 | 39 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 29.09.2018-08:00 | 01.10.2018-16:00 | 57 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 08.12.2018-11:00 | 17.12.2018-15:00 | 221 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 17.02.2019-18:00 | 27.02.2019-18:00 | 241 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 04.03.2019-11:00 | 06.03.2019-10:00 | 48 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 03.08.2020-00:00 | 10.08.2020-09:00 | 178 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 29.01.2021-18:00 | 01.02.2021-11:00 | 66 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 09.09.2021-09:00 | 10.09.2021-08:00 | 24 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 04.12.2021-08:00 | 06.01.2022-14:00 | 799 | |
4301 | Kreuznach, Bad | TT_TU | 28.09.2023-05:00 | 11.10.2023-09:00 | 317 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 05.07.2006-17:00 | 05.07.2006-20:00 | 4 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 14.07.2006-07:00 | 14.07.2006-07:00 | 1 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 23.04.2008-13:00 | 23.04.2008-14:00 | 2 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 06.06.2008-18:00 | 07.06.2008-11:00 | 18 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 07.11.2008-04:00 | 07.11.2008-04:00 | 1 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 10.01.2014-02:00 | 10.01.2014-11:00 | 10 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 11.01.2014-13:00 | 14.01.2014-14:00 | 74 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 30.10.2015-12:00 | 31.10.2015-10:00 | 23 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 04.05.2018-20:00 | 05.05.2018-06:00 | 11 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 31.05.2018-17:00 | 02.06.2018-07:00 | 39 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 29.09.2018-08:00 | 01.10.2018-16:00 | 57 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 08.12.2018-11:00 | 17.12.2018-15:00 | 221 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 17.02.2019-18:00 | 27.02.2019-18:00 | 241 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 04.03.2019-11:00 | 06.03.2019-10:00 | 48 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 03.08.2020-00:00 | 10.08.2020-09:00 | 178 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 29.01.2021-18:00 | 01.02.2021-11:00 | 66 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 09.09.2021-09:00 | 10.09.2021-08:00 | 24 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 04.12.2021-08:00 | 06.01.2022-14:00 | 799 | |
4301 | Kreuznach, Bad | RF_TU | 28.09.2023-05:00 | 11.10.2023-09:00 | 317 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --