| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4445 | Schierke | 10.65 | 51.77 | 613 | 2 | 19910101 | 20010709 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
4445 | Schierke | 10.65 | 51.77 | 609 | 2 | 20010710 | 20040831 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
4445 | Schierke | 10.65 | 51.77 | 609 | 2 | 20040901 | 20090630 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
4445 | Wernigerode-Schierke | 10.65 | 51.77 | 609 | 2 | 20090701 | 20150819 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
4445 | Wernigerode-Schierke | 10.65 | 51.77 | 609 | 2 | 20150820 | 20240328 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät