Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4887 | Stötten | TT_TU | 01.01.1948 | 02.04.2024 | 228 | Gesamt_Messzeitraum |
4887 | Stötten | RF_TU | 01.01.1948 | 02.04.2024 | 233 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4887 | Stötten | TT_TU | 01.03.2008-22:00 | 02.03.2008-04:00 | 7 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 02.03.2008-22:00 | 03.03.2008-04:00 | 7 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 18.01.2009-21:00 | 18.01.2009-21:00 | 1 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 31.07.2016-20:00 | 01.08.2016-03:00 | 8 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 27.07.2018-04:00 | 27.07.2018-05:00 | 2 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 09.09.2018-23:00 | 10.09.2018-05:00 | 7 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 26.06.2019-11:00 | 26.06.2019-12:00 | 2 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 28.07.2020-17:00 | 29.07.2020-05:00 | 13 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 24.09.2020-16:00 | 25.09.2020-05:00 | 14 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 12.10.2020-09:00 | 12.10.2020-12:00 | 4 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 17.03.2021-21:00 | 18.03.2021-07:00 | 11 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 18.03.2021-23:00 | 19.03.2021-07:00 | 9 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 20.04.2021-18:00 | 21.04.2021-07:00 | 14 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 22.04.2021-05:00 | 22.04.2021-06:00 | 2 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 20.05.2021-08:00 | 20.05.2021-11:00 | 4 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 14.08.2023-03:00 | 14.08.2023-10:00 | 8 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 02.09.2023-15:00 | 04.09.2023-05:00 | 39 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 09.12.2023-07:00 | 11.12.2023-07:00 | 49 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 19.12.2023-09:00 | 20.12.2023-11:00 | 27 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 19.01.2000-23:00 | 19.01.2000-23:00 | 1 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 09.08.2000-00:00 | 09.08.2000-00:00 | 1 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 27.11.2004-18:00 | 27.11.2004-18:00 | 1 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 01.03.2008-22:00 | 02.03.2008-04:00 | 7 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 02.03.2008-22:00 | 03.03.2008-04:00 | 7 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 18.01.2009-21:00 | 18.01.2009-21:00 | 1 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 12.10.2009-14:00 | 12.10.2009-14:00 | 1 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 31.07.2016-20:00 | 01.08.2016-03:00 | 8 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 27.07.2018-04:00 | 27.07.2018-06:00 | 3 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 09.09.2018-23:00 | 10.09.2018-05:00 | 7 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 26.06.2019-11:00 | 26.06.2019-12:00 | 2 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 28.07.2020-17:00 | 29.07.2020-05:00 | 13 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 24.09.2020-16:00 | 25.09.2020-05:00 | 14 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 12.10.2020-09:00 | 12.10.2020-12:00 | 4 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 17.03.2021-21:00 | 18.03.2021-07:00 | 11 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 18.03.2021-23:00 | 19.03.2021-07:00 | 9 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 20.04.2021-18:00 | 21.04.2021-07:00 | 14 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 22.04.2021-05:00 | 22.04.2021-06:00 | 2 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 20.05.2021-08:00 | 20.05.2021-11:00 | 4 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 14.08.2023-03:00 | 14.08.2023-10:00 | 8 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 02.09.2023-15:00 | 04.09.2023-05:00 | 39 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 09.12.2023-07:00 | 11.12.2023-07:00 | 49 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 19.12.2023-09:00 | 20.12.2023-11:00 | 27 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --