Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 01.05.2007 | 02.04.2024 | 123 | Gesamt_Messzeitraum |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 01.05.2007 | 02.04.2024 | 123 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 16.10.2007-14:00 | 16.10.2007-14:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 31.07.2008-15:00 | 31.07.2008-15:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 28.10.2015-14:00 | 29.10.2015-08:00 | 19 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 02.11.2015-05:00 | 02.11.2015-09:00 | 5 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 02.11.2015-23:00 | 03.11.2015-09:00 | 11 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 22.11.2015-07:00 | 24.11.2015-14:00 | 56 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 26.06.2019-09:00 | 26.06.2019-12:00 | 4 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 21.06.2021-09:00 | 22.06.2021-08:00 | 24 | |
7428 | Veilsdorf | TT_TU | 22.06.2021-10:00 | 22.06.2021-10:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 16.10.2007-14:00 | 16.10.2007-14:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 31.07.2008-15:00 | 31.07.2008-15:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 28.10.2015-14:00 | 29.10.2015-08:00 | 19 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 02.11.2015-05:00 | 02.11.2015-09:00 | 5 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 02.11.2015-23:00 | 03.11.2015-09:00 | 11 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 22.11.2015-07:00 | 24.11.2015-14:00 | 56 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 26.06.2019-09:00 | 26.06.2019-12:00 | 4 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 21.06.2021-09:00 | 22.06.2021-08:00 | 24 | |
7428 | Veilsdorf | RF_TU | 22.06.2021-10:00 | 22.06.2021-10:00 | 1 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --