Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2171 | Hersfeld, Bad | TT_TU | 15.12.2022 | 16.06.2024 | 63 | Gesamt_Messzeitraum |
2171 | Hersfeld, Bad | RF_TU | 15.12.2022 | 16.06.2024 | 67 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2171 | Hersfeld, Bad | TT_TU | 05.09.2023-11:00 | 05.09.2023-17:00 | 7 | |
2171 | Hersfeld, Bad | TT_TU | 06.09.2023-10:00 | 06.09.2023-17:00 | 8 | |
2171 | Hersfeld, Bad | TT_TU | 07.09.2023-09:00 | 07.09.2023-18:00 | 10 | |
2171 | Hersfeld, Bad | TT_TU | 12.09.2023-22:00 | 14.09.2023-11:00 | 38 | |
2171 | Hersfeld, Bad | RF_TU | 05.09.2023-11:00 | 05.09.2023-17:00 | 7 | |
2171 | Hersfeld, Bad | RF_TU | 06.09.2023-10:00 | 06.09.2023-17:00 | 8 | |
2171 | Hersfeld, Bad | RF_TU | 07.09.2023-09:00 | 07.09.2023-18:00 | 10 | |
2171 | Hersfeld, Bad | RF_TU | 12.09.2023-22:00 | 14.09.2023-11:00 | 38 | |
2171 | Hersfeld, Bad | RF_TU | 24.04.2024-21:00 | 25.04.2024-00:00 | 4 | |
generiert: 17.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --