| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 59 | 2 | 19510101 | 19530630 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 19530701 | 20081022 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 19880425 | 19921129 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 19920720 | 19990226 | HYGROMER MP300 | Feuchtemessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 19990301 | 20041224 | HYGROMER MP300 | Feuchtemessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 20041228 | 20081022 | HYGROMER MP300 | Feuchtemessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 20080930 | 20150120 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 2 | 20140731 | 20240614 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät