| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 105 | 2 | 19510101 | 19600915 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 104.47 | 2 | 19600916 | 20050930 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 104.47 | 2 | 19730901 | 19761024 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 104.47 | 2 | 19920226 | 19930603 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 104.47 | 2 | 19930511 | 20041109 | HYGROMER MP100 | Feuchtemessung, elektr. |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 104.47 | 2 | 20041110 | 20140820 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
5629 | Wittenberg | 12.64 | 51.89 | 104.47 | 2 | 20140716 | 20240602 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät