| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5516 | Westermarkelsdorf | 11.06 | 54.53 | 3 | 1.3 | 20030312 | 20060622 | Ceilometer LD 40 | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
5516 | Westermarkelsdorf | 11.06 | 54.53 | 3.21 | 1.3 | 20060623 | 20070630 | Ceilometer LD 40 | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
5516 | Fehmarn | 11.06 | 54.53 | 3.21 | 1.3 | 20070701 | 20111221 | Ceilometer LD 40 | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
5516 | Fehmarn | 11.06 | 54.53 | 3.21 | 1 | 20111222 | 20160525 | Ceilometer LD 40 | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
5516 | Fehmarn | 11.06 | 54.53 | 3.21 | 1.55 | 20160531 | 20240614 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k "NIMBUS" | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät