Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2878 | Lauchstädt, Bad | TT | 01.08.2017 | 02.04.2024 | 850 | Gesamt_Messzeitraum |
2878 | Lauchstädt, Bad | TD | 01.08.2017 | 02.04.2024 | 850 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2878 | Lauchstädt, Bad | TT | 16.04.2018-11:00 | 16.04.2018-12:00 | 2 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TT | 02.08.2018-09:00 | 06.09.2018-09:00 | 841 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TT | 09.04.2019-07:00 | 09.04.2019-12:00 | 6 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TT | 18.08.2020-11:00 | 18.08.2020-11:00 | 1 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TD | 16.04.2018-11:00 | 16.04.2018-12:00 | 2 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TD | 02.08.2018-09:00 | 06.09.2018-09:00 | 841 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TD | 09.04.2019-07:00 | 09.04.2019-12:00 | 6 | |
2878 | Lauchstädt, Bad | TD | 18.08.2020-11:00 | 18.08.2020-11:00 | 1 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --