Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 01.12.2007 | 02.04.2024 | 225 | Gesamt_Messzeitraum |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 01.12.2007 | 02.04.2024 | 240 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 22.05.2008-04:00 | 22.05.2008-04:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 13.10.2008-05:00 | 13.10.2008-05:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 03.06.2011-17:00 | 04.06.2011-20:00 | 28 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 03.11.2016-09:00 | 03.11.2016-16:00 | 8 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 04.11.2016-08:00 | 07.11.2016-07:00 | 72 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TT | 13.09.2018-19:00 | 18.09.2018-09:00 | 111 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 22.05.2008-04:00 | 22.05.2008-04:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 13.10.2008-05:00 | 13.10.2008-05:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 03.06.2011-17:00 | 04.06.2011-20:00 | 28 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 03.11.2016-09:00 | 03.11.2016-16:00 | 8 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 04.11.2016-08:00 | 07.11.2016-07:00 | 72 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 11.09.2018-14:00 | 11.09.2018-18:00 | 5 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 13.09.2018-19:00 | 18.09.2018-09:00 | 111 | |
13696 | Waltrop-Abdinghof | TD | 14.12.2022-04:00 | 14.12.2022-13:00 | 10 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --