Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3946 | Plauen | TT | 13.12.2022 | 14.06.2024 | 113 | Gesamt_Messzeitraum |
3946 | Plauen | TD | 13.12.2022 | 14.06.2024 | 118 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3946 | Plauen | TT | 28.09.2023-15:00 | 28.09.2023-20:00 | 6 | |
3946 | Plauen | TT | 02.10.2023-15:00 | 02.10.2023-18:00 | 4 | |
3946 | Plauen | TT | 03.10.2023-14:00 | 03.10.2023-19:00 | 6 | |
3946 | Plauen | TT | 06.10.2023-07:00 | 10.10.2023-07:00 | 97 | |
3946 | Plauen | TD | 28.09.2023-14:00 | 28.09.2023-20:00 | 7 | |
3946 | Plauen | TD | 02.10.2023-15:00 | 02.10.2023-18:00 | 4 | |
3946 | Plauen | TD | 03.10.2023-13:00 | 03.10.2023-19:00 | 7 | |
3946 | Plauen | TD | 06.10.2023-07:00 | 10.10.2023-07:00 | 97 | |
3946 | Plauen | TD | 10.10.2023-09:00 | 10.10.2023-11:00 | 3 | |
generiert: 15.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --