Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
6264 | Brilon-Thülen | TT | 17.12.2022 | 18.06.2024 | 404 | Gesamt_Messzeitraum |
6264 | Brilon-Thülen | TD | 17.12.2022 | 18.06.2024 | 405 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
6264 | Brilon-Thülen | TT | 21.05.2023-18:00 | 23.05.2023-06:00 | 37 | |
6264 | Brilon-Thülen | TT | 14.07.2023-11:00 | 17.07.2023-07:00 | 69 | |
6264 | Brilon-Thülen | TT | 07.08.2023-14:00 | 09.08.2023-06:00 | 41 | |
6264 | Brilon-Thülen | TT | 11.08.2023-13:00 | 21.08.2023-06:00 | 234 | |
6264 | Brilon-Thülen | TT | 14.05.2024-09:00 | 15.05.2024-07:00 | 23 | |
6264 | Brilon-Thülen | TD | 21.05.2023-18:00 | 23.05.2023-07:00 | 38 | |
6264 | Brilon-Thülen | TD | 14.07.2023-11:00 | 17.07.2023-07:00 | 69 | |
6264 | Brilon-Thülen | TD | 07.08.2023-14:00 | 09.08.2023-06:00 | 41 | |
6264 | Brilon-Thülen | TD | 11.08.2023-13:00 | 21.08.2023-06:00 | 234 | |
6264 | Brilon-Thülen | TD | 14.05.2024-09:00 | 15.05.2024-07:00 | 23 | |
generiert: 19.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --