Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 16.10.2007 | 02.04.2024 | 712 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 29.10.2007-09:00 | 29.10.2007-10:00 | 1 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 19.05.2008-23:00 | 21.05.2008-10:00 | 35 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 27.06.2008-16:00 | 28.06.2008-09:00 | 17 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 27.08.2008-09:00 | 27.08.2008-10:00 | 1 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 16.09.2008-07:00 | 16.09.2008-11:00 | 4 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 14.12.2008-20:00 | 15.12.2008-11:00 | 15 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 03.02.2009-08:00 | 03.02.2009-10:00 | 2 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 26.02.2009-19:00 | 27.02.2009-09:00 | 14 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 18.04.2009-04:00 | 18.04.2009-15:00 | 11 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 21.05.2009-17:00 | 22.05.2009-06:00 | 13 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 11.07.2009-03:00 | 16.07.2009-11:00 | 128 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 19.08.2013-11:00 | 19.08.2013-17:00 | 6 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 03.03.2014-23:00 | 04.03.2014-10:00 | 11 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 07.04.2014-07:00 | 07.04.2014-09:00 | 2 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 09.04.2014-07:00 | 09.04.2014-10:00 | 3 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 12.06.2014-07:00 | 12.06.2014-10:00 | 3 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 02.12.2014-08:00 | 02.12.2014-11:00 | 3 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 30.09.2015-08:00 | 30.09.2015-10:00 | 2 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 04.10.2015-07:00 | 07.10.2015-10:00 | 75 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 17.02.2016-08:00 | 17.02.2016-12:00 | 4 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 02.12.2017-16:00 | 07.12.2017-14:00 | 118 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 09.10.2018-18:00 | 10.10.2018-16:00 | 22 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 30.10.2018-07:00 | 30.10.2018-16:00 | 9 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 08.11.2018-11:00 | 08.11.2018-13:00 | 2 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 28.08.2019-11:00 | 28.08.2019-13:00 | 2 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 19.03.2020-03:00 | 20.03.2020-03:00 | 24 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 20.03.2020-06:00 | 20.03.2020-14:00 | 8 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 04.06.2020-11:00 | 11.06.2020-10:00 | 167 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 17.09.2020-12:00 | 17.09.2020-13:00 | 1 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 07.10.2020-09:00 | 07.10.2020-12:00 | 3 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 02.01.2022-12:00 | 02.01.2022-17:00 | 5 | |
6097 | Darßer Ort (SWN) | FX_911 | 08.08.2023-13:00 | 08.08.2023-14:00 | 1 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --