Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
3284 | Michelstadt | P_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 01.05.2005 | 02.04.2024 | 473 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | TT_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | RF_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | TD_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | TF_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | P_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | VP_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 17.11.2005-21:00 | 17.11.2005-21:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 09.12.2005-04:00 | 09.12.2005-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 09.12.2005-07:00 | 09.12.2005-07:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 07.05.2008-06:00 | 07.05.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 07.05.2008-12:00 | 07.05.2008-12:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 07.05.2008-18:00 | 07.05.2008-18:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 16.12.2008-03:00 | 16.12.2008-03:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 16.12.2008-06:00 | 16.12.2008-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 13.11.2010-00:00 | 13.11.2010-00:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 26.03.2012-05:00 | 27.03.2012-09:00 | 29 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 21.11.2014-04:00 | 21.11.2014-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 23.11.2014-06:00 | 23.11.2014-07:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 25.11.2014-06:00 | 25.11.2014-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 02.11.2015-08:00 | 02.11.2015-08:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 10.12.2015-04:00 | 10.12.2015-04:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 24.04.2016-06:00 | 24.04.2016-06:00 | 1 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 20.07.2017-09:00 | 21.07.2017-08:00 | 24 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 16.09.2018-14:00 | 28.09.2018-08:00 | 283 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 20.01.2020-08:00 | 20.01.2020-09:00 | 2 | |
3284 | Michelstadt | ABSF_STD | 19.01.2024-01:00 | 23.01.2024-23:00 | 119 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --