| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 19750701 | 19920325 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 19920326 | 19970531 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 19970901 | 19970930 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 19971101 | 19971130 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 19980309 | 19980510 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 19980512 | 20001130 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 20001205 | 20020307 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 20020311 | 20030521 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 46 | 20030526 | 20040615 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät