| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.75 | 1 | 2 | 19750701 | 19920726 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.75 | 1 | 2 | 19750701 | 19920726 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.74 | 1 | 2 | 19920727 | 19920727 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.74 | 1 | 2 | 19920727 | 20051108 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.74 | 1 | 2 | 19920728 | 20051109 | HYGROMER MP300 | Feuchtemessung, elektr. |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.74 | 1.06 | 2 | 20051110 | 20140916 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
5142 | Ueckermünde | 14.07 | 53.74 | 1.06 | 2 | 20140917 | 20240328 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät