Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 01.05.2008 | 02.04.2024 | 717 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 25.11.2022-13:00 | 26.11.2022-12:00 | 24 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 30.11.2022-16:00 | 01.12.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 15.06.2023-14:00 | 15.06.2023-22:00 | 9 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 18.06.2023-10:00 | 20.06.2023-13:00 | 52 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TT_STD | 09.01.2024-06:00 | 15.01.2024-23:00 | 162 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 25.11.2022-13:00 | 26.11.2022-12:00 | 24 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 30.11.2022-16:00 | 01.12.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 15.06.2023-14:00 | 15.06.2023-22:00 | 9 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 18.06.2023-10:00 | 20.06.2023-13:00 | 52 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | RF_STD | 09.01.2024-06:00 | 15.01.2024-23:00 | 162 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 25.11.2022-13:00 | 26.11.2022-12:00 | 24 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 30.11.2022-16:00 | 01.12.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 15.06.2023-14:00 | 15.06.2023-22:00 | 9 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 18.06.2023-10:00 | 20.06.2023-13:00 | 52 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TD_STD | 09.01.2024-06:00 | 15.01.2024-23:00 | 162 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 25.11.2022-13:00 | 26.11.2022-12:00 | 24 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 30.11.2022-16:00 | 01.12.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 15.06.2023-14:00 | 15.06.2023-22:00 | 9 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 18.06.2023-10:00 | 20.06.2023-13:00 | 52 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | TF_STD | 09.01.2024-06:00 | 15.01.2024-23:00 | 162 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 25.11.2022-13:00 | 26.11.2022-12:00 | 24 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 30.11.2022-16:00 | 01.12.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 15.06.2023-14:00 | 15.06.2023-22:00 | 9 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 18.06.2023-10:00 | 20.06.2023-13:00 | 52 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | P_STD | 09.01.2024-06:00 | 15.01.2024-23:00 | 162 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 25.11.2022-13:00 | 26.11.2022-12:00 | 24 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 30.11.2022-16:00 | 01.12.2022-06:00 | 15 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 15.06.2023-14:00 | 15.06.2023-22:00 | 9 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 18.06.2023-10:00 | 20.06.2023-13:00 | 52 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | VP_STD | 09.01.2024-06:00 | 15.01.2024-23:00 | 162 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 03.06.2008-15:00 | 03.06.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 02.09.2008-16:00 | 02.09.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 07.10.2008-16:00 | 07.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 21.10.2008-16:00 | 21.10.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 24.11.2008-01:00 | 24.11.2008-01:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 12.12.2008-16:00 | 12.12.2008-16:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 18.12.2008-15:00 | 18.12.2008-15:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 04.02.2009-06:00 | 04.02.2009-09:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 15.02.2009-20:00 | 15.02.2009-21:00 | 2 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 01.07.2009-00:00 | 01.07.2009-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 01.12.2009-21:00 | 01.12.2009-21:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 31.12.2009-05:00 | 31.12.2009-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 31.12.2009-07:00 | 31.12.2009-12:00 | 6 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 28.01.2010-22:00 | 28.01.2010-22:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 29.01.2010-17:00 | 29.01.2010-17:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 21.02.2010-08:00 | 21.02.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 06.03.2010-00:00 | 06.03.2010-00:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 10.12.2010-06:00 | 10.12.2010-06:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 10.12.2010-08:00 | 10.12.2010-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 18.02.2015-08:00 | 18.02.2015-08:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 14.10.2015-23:00 | 14.10.2015-23:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 02.07.2016-05:00 | 02.07.2016-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 28.11.2016-04:00 | 28.11.2016-04:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 13.01.2017-05:00 | 13.01.2017-05:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 11.12.2017-12:00 | 11.12.2017-12:00 | 1 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 08.01.2018-14:00 | 23.01.2018-10:00 | 357 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 08.02.2021-16:00 | 10.02.2021-12:00 | 45 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 18.07.2022-07:00 | 22.07.2022-08:00 | 4 | |
13700 | Gevelsberg-Oberbröking | ABSF_STD | 24.11.2022-16:00 | 25.11.2022-06:00 | 15 | |
