| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 19930901 | 19940923 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 19940926 | 19981004 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 19981006 | 20060531 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 20060601 | 20120930 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 20120808 | 20140102 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 20131105 | 20151105 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 20150806 | 20180502 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 20180503 | 20200815 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.41 | 20200818 | 20220622 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 20221107 | 20240608 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät