| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 48.2 | 19490101 | 19510228 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.39 | 52.48 | 48 | 19510301 | 19520430 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.39 | 52.48 | 48 | 19520501 | 19570430 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.42 | 52.47 | 48 | 19570501 | 19700909 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 19700910 | 19800107 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 19940103 | 20151026 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 20150924 | 20220912 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.74 | 20220913 | 20240616 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät