| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4104 | Regensburg | 12.05 | 49.02 | 337.5 | 19490101 | 19600405 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
4104 | Regensburg | 12.06 | 49.02 | 340.4 | 19600406 | 19620625 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
4104 | Regensburg | 12.07 | 49.01 | 376 | 19620627 | 19780917 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.4 | 19780918 | 19940314 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.4 | 19940315 | 20061219 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 20061220 | 20080307 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 20080308 | 20100308 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 20100309 | 20121111 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 20121112 | 20140119 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. | |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 20140120 | 20240608 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät