Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 08.01.2018 | 03.04.2024 | 2201 | Gesamt_Messzeitraum |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 08.01.2018 | 03.04.2024 | 2201 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 08.01.2018-07:00 | 10.01.2018-01:00 | 42 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 03.03.2018-07:00 | 17.05.2018-11:00 | 1804 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 21.09.2018-07:00 | 02.10.2018-06:00 | 263 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 07.11.2018-07:00 | 09.11.2018-02:00 | 43 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 23.07.2022-07:00 | 24.07.2022-06:00 | 23 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 24.12.2022-04:00 | 24.12.2022-06:00 | 2 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 26.12.2022-21:00 | 27.12.2022-06:00 | 9 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 16.01.2023-19:00 | 17.01.2023-06:00 | 11 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 15.02.2023-00:00 | 15.02.2023-01:00 | 1 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | R1 | 09.03.2023-03:00 | 09.03.2023-06:00 | 3 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 08.01.2018-07:00 | 10.01.2018-01:00 | 42 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 03.03.2018-07:00 | 17.05.2018-11:00 | 1804 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 21.09.2018-07:00 | 02.10.2018-06:00 | 263 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 07.11.2018-07:00 | 09.11.2018-02:00 | 43 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 23.07.2022-07:00 | 24.07.2022-06:00 | 23 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 24.12.2022-04:00 | 24.12.2022-06:00 | 2 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 26.12.2022-21:00 | 27.12.2022-06:00 | 9 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 16.01.2023-19:00 | 17.01.2023-06:00 | 11 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 15.02.2023-00:00 | 15.02.2023-01:00 | 1 | |
5985 | Boll, Bad (Kläranlage) | RS_IND | 09.03.2023-03:00 | 09.03.2023-06:00 | 3 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --