| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 19950901 | 20040116 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20040119 | 20060120 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20060126 | 20081127 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20081127 | 20180909 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20180406 | 20201030 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
427 | Berlin Brandenburg | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20201031 | 20221122 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
427 | Berlin Brandenburg | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20221129 | 20240607 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät