Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 06.12.2022 | 08.06.2024 | 189 | Gesamt_Messzeitraum |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 06.12.2022 | 08.06.2024 | 189 | Gesamt_Messzeitraum |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 06.12.2022 | 08.06.2024 | 191 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 15.01.2024-22:00 | 16.01.2024-00:00 | 2 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 16.01.2024-07:00 | 22.01.2024-03:00 | 140 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 12.04.2024-01:00 | 12.04.2024-06:00 | 5 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 26.04.2024-09:00 | 26.04.2024-12:00 | 3 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 26.05.2024-01:00 | 27.05.2024-06:00 | 29 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | R1 | 27.05.2024-19:00 | 28.05.2024-05:00 | 10 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 15.01.2024-22:00 | 16.01.2024-00:00 | 2 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 16.01.2024-07:00 | 22.01.2024-03:00 | 140 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 12.04.2024-01:00 | 12.04.2024-06:00 | 5 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 26.04.2024-09:00 | 26.04.2024-12:00 | 3 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 26.05.2024-01:00 | 27.05.2024-06:00 | 29 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | RS_IND | 27.05.2024-19:00 | 28.05.2024-05:00 | 10 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 15.01.2024-22:00 | 16.01.2024-00:00 | 2 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 16.01.2024-07:00 | 22.01.2024-03:00 | 140 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 26.01.2024-04:00 | 26.01.2024-07:00 | 3 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 26.01.2024-09:00 | 26.01.2024-10:00 | 1 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 12.04.2024-01:00 | 12.04.2024-06:00 | 5 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 26.05.2024-01:00 | 27.05.2024-06:00 | 29 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 27.05.2024-19:00 | 28.05.2024-05:00 | 10 | |
3086 | Lübeck-Blankensee | WRTR | 29.05.2024-07:00 | 29.05.2024-08:00 | 1 | |
generiert: 08.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --