Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 01.02.2011 | 02.04.2024 | 636 | Gesamt_Messzeitraum |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 01.02.2011 | 02.04.2024 | 716 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 22.06.2011-23:00 | 24.06.2011-05:00 | 31 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 01.10.2011-23:00 | 04.10.2011-05:00 | 55 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 27.02.2012-01:00 | 29.02.2012-05:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 29.02.2012-07:00 | 29.02.2012-09:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 19.04.2012-15:00 | 19.04.2012-17:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 19.04.2012-19:00 | 24.04.2012-08:00 | 110 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 27.04.2012-10:00 | 30.04.2012-08:00 | 71 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 12.07.2012-08:00 | 12.07.2012-11:00 | 4 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 09.11.2015-10:00 | 11.11.2015-11:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 14.01.2016-14:00 | 15.01.2016-08:00 | 19 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 16.01.2016-03:00 | 20.01.2016-08:00 | 102 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 03.06.2019-14:00 | 11.06.2019-10:00 | 189 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 22.10.2020-12:00 | 23.10.2020-09:00 | 22 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P0 | 28.10.2020-12:00 | 29.10.2020-10:00 | 23 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 22.06.2011-23:00 | 24.06.2011-05:00 | 31 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 01.10.2011-23:00 | 04.10.2011-05:00 | 55 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 27.02.2012-01:00 | 29.02.2012-09:00 | 57 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 19.04.2012-15:00 | 24.04.2012-08:00 | 114 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 27.04.2012-10:00 | 30.04.2012-08:00 | 71 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 12.07.2012-08:00 | 13.07.2012-05:00 | 22 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 09.11.2015-10:00 | 11.11.2015-11:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 14.01.2016-14:00 | 15.01.2016-08:00 | 19 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 16.01.2016-03:00 | 20.01.2016-08:00 | 102 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 06.07.2018-15:00 | 06.07.2018-23:00 | 9 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 03.06.2019-14:00 | 11.06.2019-10:00 | 189 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 22.10.2020-12:00 | 23.10.2020-09:00 | 22 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | P | 28.10.2020-12:00 | 29.10.2020-10:00 | 23 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --