Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2095 | Heilbronn | V_TE005 | 01.01.1981 | 31.10.2003 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
2095 | Heilbronn | V_TE010 | 01.01.1981 | 31.10.2003 | 26 | Gesamt_Messzeitraum |
2095 | Heilbronn | V_TE020 | 01.01.1981 | 31.10.2003 | 53 | Gesamt_Messzeitraum |
2095 | Heilbronn | V_TE050 | 01.01.1981 | 31.10.2003 | 55 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2095 | Heilbronn | V_TE005 | 30.10.2001-22:00 | 31.10.2001-13:00 | 1 | |
2095 | Heilbronn | V_TE005 | 19.10.2003-22:00 | 20.10.2003-13:00 | 1 | |
2095 | Heilbronn | V_TE010 | 10.06.1983-22:00 | 19.06.1983-06:00 | 24 | |
2095 | Heilbronn | V_TE010 | 30.10.2001-22:00 | 31.10.2001-13:00 | 1 | |
2095 | Heilbronn | V_TE010 | 19.10.2003-22:00 | 20.10.2003-13:00 | 1 | |
2095 | Heilbronn | V_TE020 | 19.04.1981-22:00 | 29.04.1981-06:00 | 27 | |
2095 | Heilbronn | V_TE020 | 10.06.1983-22:00 | 19.06.1983-06:00 | 24 | |
2095 | Heilbronn | V_TE020 | 30.10.2001-22:00 | 31.10.2001-13:00 | 1 | |
2095 | Heilbronn | V_TE020 | 28.08.2003-22:00 | 29.08.2003-13:00 | 1 | |
2095 | Heilbronn | V_TE050 | 11.02.1996-22:00 | 01.03.1996-06:00 | 54 | |
2095 | Heilbronn | V_TE050 | 30.10.2001-22:00 | 31.10.2001-13:00 | 1 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --