Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3631 | Norderney | SD_SO | 01.01.1951 | 02.04.2024 | 1921 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3631 | Norderney | SD_SO | 01.12.1988-03:00 | 04.12.1988-20:00 | 72 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 08.12.1988-03:00 | 08.12.1988-20:00 | 18 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 11.12.1988-03:00 | 11.12.1988-20:00 | 18 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 14.12.1988-03:00 | 16.12.1988-20:00 | 54 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 18.12.1988-03:00 | 18.12.1988-20:00 | 18 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 21.12.1988-03:00 | 23.12.1988-20:00 | 54 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 25.12.1988-03:00 | 25.12.1988-20:00 | 18 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 28.12.1988-03:00 | 30.12.1988-20:00 | 54 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 01.11.1993-03:00 | 01.11.1993-07:00 | 5 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 03.11.1993-08:00 | 03.11.1993-20:00 | 13 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 19.06.1996-07:00 | 26.06.1996-05:00 | 125 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 01.07.1996-07:00 | 01.07.1996-20:00 | 14 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 21.08.1996-07:00 | 28.08.1996-05:00 | 125 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 04.12.1996-08:00 | 11.12.1996-11:00 | 130 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 26.02.1997-10:00 | 28.02.1997-15:00 | 42 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 14.10.1998-07:00 | 18.10.1998-04:00 | 70 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 30.03.2005-03:00 | 31.03.2005-20:00 | 36 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 13.05.2005-03:00 | 13.05.2005-20:00 | 18 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 25.05.2007-19:00 | 27.05.2007-11:00 | 29 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 27.05.2007-13:00 | 30.05.2007-10:00 | 52 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 05.02.2016-16:00 | 06.02.2016-07:00 | 10 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 19.04.2016-04:00 | 19.04.2016-10:00 | 7 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 19.04.2016-18:00 | 20.04.2016-08:00 | 9 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 21.04.2016-03:00 | 21.04.2016-08:00 | 6 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 21.04.2016-19:00 | 22.04.2016-08:00 | 8 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 22.04.2016-16:00 | 23.04.2016-10:00 | 13 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 24.08.2016-14:00 | 24.08.2016-20:00 | 7 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 25.08.2016-12:00 | 25.08.2016-20:00 | 9 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 18.06.2017-16:00 | 18.06.2017-20:00 | 5 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 19.06.2017-15:00 | 19.06.2017-20:00 | 6 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 15.10.2017-15:00 | 16.10.2017-06:00 | 10 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 16.10.2017-15:00 | 16.10.2017-20:00 | 6 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 10.09.2018-04:00 | 10.09.2018-17:00 | 14 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 11.09.2018-12:00 | 11.09.2018-19:00 | 8 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 27.09.2018-03:00 | 04.10.2018-13:00 | 137 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 08.10.2018-07:00 | 22.10.2018-12:00 | 258 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 28.06.2019-03:00 | 03.07.2019-14:00 | 102 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 12.12.2019-09:00 | 17.12.2019-15:00 | 97 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 08.09.2020-11:00 | 10.09.2020-08:00 | 34 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 24.10.2022-11:00 | 25.10.2022-11:00 | 19 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 09.01.2023-06:00 | 09.01.2023-14:00 | 9 | |
3631 | Norderney | SD_SO | 04.02.2023-11:00 | 14.02.2023-12:00 | 182 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --