Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 31.05.1996 | 02.04.2024 | 2527 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 08.10.1996-14:00 | 09.10.1996-04:00 | 9 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 27.11.1996-10:00 | 04.12.1996-07:00 | 124 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 19.01.1997-18:00 | 22.01.1997-06:00 | 43 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 13.08.1997-08:00 | 20.08.1997-06:00 | 125 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 24.12.1997-08:00 | 28.12.1997-20:00 | 85 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 30.12.1997-03:00 | 30.12.1997-20:00 | 18 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 12.02.2001-16:00 | 15.02.2001-07:00 | 46 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 22.03.2001-18:00 | 26.03.2001-20:00 | 75 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 24.05.2002-03:00 | 24.05.2002-20:00 | 18 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 31.05.2002-03:00 | 31.05.2002-20:00 | 18 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 19.04.2004-03:00 | 19.04.2004-20:00 | 18 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 09.07.2009-03:00 | 09.07.2009-20:00 | 18 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 13.10.2013-03:00 | 13.10.2013-12:00 | 10 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 15.10.2013-14:00 | 16.10.2013-10:00 | 15 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 13.12.2014-03:00 | 14.12.2014-20:00 | 36 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 25.02.2016-12:00 | 29.02.2016-09:00 | 70 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 17.01.2017-12:00 | 22.01.2017-20:00 | 99 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 02.05.2018-10:00 | 03.05.2018-11:00 | 20 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 17.07.2020-07:00 | 18.07.2020-20:00 | 32 | |
5516 | Fehmarn | SD_SO | 01.03.2022-03:00 | 31.05.2022-12:00 | 1648 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --