| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
7389 | Heckelberg | 13.84 | 52.75 | 83 | 12 | 20130501 | 20150704 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
7389 | Heckelberg | 13.84 | 52.75 | 83 | 12 | 20150710 | 20200810 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
7389 | Heckelberg | 13.84 | 52.75 | 83 | 12 | 20200819 | 20201221 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
7389 | Heckelberg | 13.84 | 52.75 | 83 | 12 | 20210106 | 20210305 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
7389 | Heckelberg | 13.84 | 52.75 | 83 | 12 | 20210309 | 20230801 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
7389 | Heckelberg | 13.84 | 52.75 | 83 | 12 | 20230822 | 20240328 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät