| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1443 | Freiburg | 7.85 | 48 | 269 | 45 | 19750101 | 19881122 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
1443 | Freiburg | 7.85 | 48 | 269 | 45 | 19881123 | 20061122 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
1443 | Freiburg | 7.83 | 48.02 | 236.46 | 12 | 20061123 | 20210621 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
1443 | Freiburg | 7.83 | 48.02 | 236.46 | 12 | 20210624 | 20220705 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
1443 | Freiburg | 7.83 | 48.02 | 236.46 | 12 | 20220706 | 20230929 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
1443 | Freiburg | 7.83 | 48.02 | 236.46 | 12 | 20231002 | 20240615 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät