| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 15 | 19820101 | 19901130 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 15 | 19901201 | 20010821 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 12 | 20010822 | 20060622 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 12 | 20060623 | 20090303 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 12 | 20081113 | 20200723 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 12 | 20200804 | 20210622 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 12 | 20210623 | 20240615 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät