Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3730 | Oberstdorf | F | 14.12.2022 | 15.06.2024 | 38 | Gesamt_Messzeitraum |
3730 | Oberstdorf | D | 14.12.2022 | 15.06.2024 | 33 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3730 | Oberstdorf | F | 15.03.2023-11:00 | 15.03.2023-11:00 | 1 | |
3730 | Oberstdorf | F | 11.09.2023-11:00 | 11.09.2023-11:00 | 1 | |
3730 | Oberstdorf | F | 16.09.2023-10:00 | 16.09.2023-16:00 | 7 | |
3730 | Oberstdorf | F | 19.09.2023-14:00 | 19.09.2023-16:00 | 3 | |
3730 | Oberstdorf | F | 20.09.2023-10:00 | 20.09.2023-17:00 | 8 | |
3730 | Oberstdorf | F | 21.11.2023-20:00 | 22.11.2023-03:00 | 8 | |
3730 | Oberstdorf | F | 06.03.2024-11:00 | 06.03.2024-13:00 | 3 | |
3730 | Oberstdorf | F | 14.06.2024-02:00 | 14.06.2024-08:00 | 7 | |
3730 | Oberstdorf | D | 15.03.2023-11:00 | 15.03.2023-11:00 | 1 | |
3730 | Oberstdorf | D | 11.09.2023-11:00 | 11.09.2023-11:00 | 1 | |
3730 | Oberstdorf | D | 16.09.2023-11:00 | 16.09.2023-15:00 | 5 | |
3730 | Oberstdorf | D | 19.09.2023-14:00 | 19.09.2023-16:00 | 3 | |
3730 | Oberstdorf | D | 20.09.2023-10:00 | 20.09.2023-17:00 | 8 | |
3730 | Oberstdorf | D | 21.11.2023-21:00 | 22.11.2023-02:00 | 6 | |
3730 | Oberstdorf | D | 06.03.2024-11:00 | 06.03.2024-12:00 | 2 | |
3730 | Oberstdorf | D | 14.06.2024-02:00 | 14.06.2024-08:00 | 7 | |
generiert: 16.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --