Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4464 | Schleiz | F | 14.12.2022 | 15.06.2024 | 137 | Gesamt_Messzeitraum |
4464 | Schleiz | D | 14.12.2022 | 15.06.2024 | 132 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4464 | Schleiz | F | 22.05.2023-18:00 | 24.05.2023-12:00 | 43 | |
4464 | Schleiz | F | 08.06.2023-06:00 | 08.06.2023-15:00 | 10 | |
4464 | Schleiz | F | 10.07.2023-11:00 | 10.07.2023-14:00 | 4 | |
4464 | Schleiz | F | 07.09.2023-16:00 | 08.09.2023-05:00 | 14 | |
4464 | Schleiz | F | 02.05.2024-17:00 | 03.05.2024-07:00 | 15 | |
4464 | Schleiz | F | 01.06.2024-14:00 | 03.06.2024-14:00 | 49 | |
4464 | Schleiz | F | 12.06.2024-08:00 | 12.06.2024-09:00 | 2 | |
4464 | Schleiz | D | 22.05.2023-19:00 | 24.05.2023-12:00 | 42 | |
4464 | Schleiz | D | 08.06.2023-06:00 | 08.06.2023-15:00 | 10 | |
4464 | Schleiz | D | 10.07.2023-11:00 | 10.07.2023-13:00 | 3 | |
4464 | Schleiz | D | 07.09.2023-17:00 | 08.09.2023-05:00 | 13 | |
4464 | Schleiz | D | 02.05.2024-18:00 | 03.05.2024-06:00 | 13 | |
4464 | Schleiz | D | 01.06.2024-14:00 | 03.06.2024-14:00 | 49 | |
4464 | Schleiz | D | 12.06.2024-08:00 | 12.06.2024-09:00 | 2 | |
generiert: 16.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --