Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 05.11.2008 | 02.04.2024 | 4820 | Gesamt_Messzeitraum |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 05.11.2008 | 02.04.2024 | 4868 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 05.11.2008-08:00 | 05.11.2008-09:00 | 2 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 30.06.2009-23:00 | 30.06.2009-23:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 14.07.2010-20:00 | 15.07.2010-09:00 | 14 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 20.03.2011-11:00 | 30.03.2011-10:00 | 240 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 05.06.2011-17:00 | 06.06.2011-07:00 | 15 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 16.01.2012-08:00 | 16.01.2012-14:00 | 7 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 13.09.2014-10:00 | 13.09.2014-10:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 11.07.2015-13:00 | 11.07.2015-13:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 02.01.2016-07:00 | 02.01.2016-07:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 03.01.2016-21:00 | 03.01.2016-23:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 04.01.2016-10:00 | 04.01.2016-10:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 17.01.2016-20:00 | 31.05.2016-08:00 | 3229 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 01.04.2020-09:00 | 01.04.2020-11:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 18.03.2021-01:00 | 19.03.2021-00:00 | 24 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 19.03.2021-18:00 | 19.03.2021-20:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 19.04.2021-05:00 | 19.04.2021-17:00 | 13 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 13.05.2021-11:00 | 13.05.2021-13:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 05.06.2021-23:00 | 06.06.2021-00:00 | 2 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 06.06.2021-04:00 | 06.06.2021-09:00 | 6 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 09.06.2021-09:00 | 13.07.2021-14:00 | 822 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 27.01.2023-12:00 | 28.01.2023-07:00 | 20 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 13.06.2023-08:00 | 13.06.2023-13:00 | 6 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | FF | 27.10.2023-16:00 | 13.11.2023-10:00 | 403 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 05.11.2008-08:00 | 05.11.2008-09:00 | 2 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 14.11.2008-23:00 | 14.11.2008-23:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 17.11.2008-11:00 | 17.11.2008-11:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 24.11.2008-17:00 | 24.11.2008-17:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 01.12.2008-10:00 | 01.12.2008-10:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 02.12.2008-11:00 | 03.12.2008-07:00 | 21 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 11.12.2008-16:00 | 11.12.2008-16:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 15.12.2008-14:00 | 15.12.2008-14:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 30.06.2009-23:00 | 30.06.2009-23:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 13.01.2010-15:00 | 13.01.2010-15:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 14.07.2010-20:00 | 15.07.2010-09:00 | 14 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 20.03.2011-11:00 | 30.03.2011-10:00 | 240 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 05.06.2011-17:00 | 06.06.2011-07:00 | 15 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 16.01.2012-08:00 | 16.01.2012-14:00 | 7 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 13.09.2014-10:00 | 13.09.2014-10:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 11.07.2015-13:00 | 11.07.2015-13:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 02.01.2016-07:00 | 02.01.2016-07:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 03.01.2016-21:00 | 03.01.2016-23:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 04.01.2016-10:00 | 04.01.2016-10:00 | 1 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 17.01.2016-20:00 | 31.05.2016-08:00 | 3229 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 01.04.2020-09:00 | 01.04.2020-11:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 17.03.2021-10:00 | 19.03.2021-00:00 | 39 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 19.03.2021-18:00 | 19.03.2021-20:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 20.03.2021-08:00 | 20.03.2021-12:00 | 5 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 19.04.2021-05:00 | 19.04.2021-17:00 | 13 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 13.05.2021-11:00 | 13.05.2021-13:00 | 3 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 05.06.2021-23:00 | 06.06.2021-00:00 | 2 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 06.06.2021-04:00 | 06.06.2021-09:00 | 6 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 09.06.2021-09:00 | 13.07.2021-14:00 | 822 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 27.01.2023-12:00 | 28.01.2023-07:00 | 20 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 13.06.2023-08:00 | 13.06.2023-13:00 | 6 | |
2897 | Lautertal-Hörgenau | DD | 27.10.2023-16:00 | 13.11.2023-10:00 | 403 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --