| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1420 | Frankfurt/Main | 8.59 | 50.05 | 110 | 30 | 19490101 | 19490831 | Universal-Windmesser 82 | Windmessung |
1420 | Frankfurt/Main | 8.59 | 50.05 | 110 | 32 | 19490101 | 19510228 | Windmessanlage, unbekannt | Windmessung |
1420 | Frankfurt/Main | 8.59 | 50.05 | 110 | 30 | 19510301 | 19560430 | Universal-Windmesser 82 | Windmessung |
1420 | Frankfurt/Main | 8.59 | 50.05 | 110 | 10 | 19560501 | 19560930 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.05 | 110 | 10 | 19561001 | 19590331 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.05 | 112 | 10 | 19590401 | 19590428 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.05 | 112 | 21 | 19590429 | 19591121 | Universal-Windmesser 82 | Windmessung |
1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.05 | 112 | 10 | 19591122 | 19840630 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.04 | 112 | 10 | 19840701 | 19930228 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.04 | 112 | 10 | 19930301 | 20141021 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 10 | 20141022 | 20190830 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 7.4 | 20190831 | 20200826 | Windsensor Classic 4.3303 (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 10 | 20200827 | 20210328 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 10 | 20210329 | 20230816 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 10 | 20230821 | 20231117 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 10 | 20231201 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät