| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 51.3 | 19 | 19490101 | 19570331 | Windmessanlage, unbekannt | Windmessung |
2014 | Hannover | 9.69 | 52.46 | 52 | 10 | 19570401 | 19641104 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
2014 | Hannover | 9.71 | 52.46 | 53 | 10 | 19641105 | 19671004 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 10 | 19671005 | 19920428 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 10 | 19920429 | 19920602 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) / (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.16 | 10 | 19920603 | 20020424 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) / (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.24 | 10 | 20020425 | 20240608 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) / (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät