| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3268 | Meßstetten | 8.99 | 48.19 | 920 | 17 | 20131001 | 20131007 | Windmessanlage, unbekannt | Windmessung |
3268 | Meßstetten | 8.99 | 48.19 | 920 | 17 | 20131008 | 20170628 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
3268 | Meßstetten-Appental | 8.94 | 48.17 | 899.5 | 15 | 20170629 | 20210715 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3268 | Meßstetten-Appental | 8.94 | 48.17 | 899.5 | 15 | 20210719 | 20220327 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3268 | Meßstetten-Appental | 8.94 | 48.17 | 899.5 | 15 | 20220328 | 20240607 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät