| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2480 | Kahl am Main | 9.01 | 50.07 | 108 | 2.3 | 18950801 | 19001008 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl am Main | 9.01 | 50.07 | 108 | 6.1 | 19001009 | 19230531 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Dettingen | 8.99 | 50.06 | 109 | 9.9 | 19251101 | 19360724 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Dettingen | 8.99 | 50.06 | 109 | 2.2 | 19360725 | 19450228 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl am Main | 9.01 | 50.07 | 110 | 2.2 | 19461001 | 19680416 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl am Main | 9 | 50.06 | 110 | 2.2 | 19680417 | 19700424 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl am Main | 9 | 50.06 | 110 | 2.2 | 19700425 | 19700831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl am Main | 8.99 | 50.06 | 110 | 2.2 | 19700901 | 19880731 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl/Main | 9 | 50.07 | 107 | 2.2 | 19881001 | 20040831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2480 | Kahl/Main | 8.99 | 50.06 | 107.5 | 2 | 20040901 | 20240516 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät