| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3621 | Nördlingen | 10.5 | 48.84 | 436 | 1.8 | 19470101 | 19490731 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3621 | Nördlingen | 10.5 | 48.84 | 436 | 2 | 19490801 | 19591124 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3621 | Nördlingen | 10.49 | 48.84 | 440 | 2 | 19591125 | 19640731 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3621 | Nördlingen | 10.48 | 48.85 | 446 | 2 | 19640801 | 19681215 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3621 | Nördlingen | 10.5 | 48.86 | 425 | 2 | 19681216 | 19770630 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3621 | Nördlingen | 10.5 | 48.86 | 425 | 2 | 19770701 | 20051231 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3621 | Reimlingen | 10.51 | 48.83 | 435 | 2 | 20060101 | 20200401 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
3621 | Reimlingen | 10.51 | 48.83 | 435 | 2 | 20200402 | 20240608 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät