| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
6159 | Dörpen | 7.36 | 52.98 | 6 | 2 | 19590301 | 19740331 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
6159 | Dörpen | 7.36 | 52.98 | 6 | 2 | 19740401 | 19990927 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
6159 | Dörpen (Schleuse) | 7.36 | 52.98 | 6 | 2 | 19990928 | 20081130 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
6159 | Dörpen | 7.32 | 52.95 | 8 | 2 | 20081201 | 20190305 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
6159 | Dörpen | 7.32 | 52.95 | 8 | 2 | 20190306 | 20240608 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät