| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.4 | 37 | 2 | 19540101 | 19650107 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1605 | Genthin | 12.15 | 52.42 | 33 | 2 | 19650801 | 19790930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 19791001 | 20010821 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 19810101 | 20010821 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 20010822 | 20230426 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 20010822 | 20070528 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät