| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3028 | Lippspringe, Bad | 19510101 | 19710331 | Gerätetyp unbekannt | Temperaturmessung, konv. | ||||
3028 | Lippspringe, Bad | 8.83 | 51.79 | 151 | 2 | 19710401 | 19811214 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3028 | Lippspringe, Bad | 8.84 | 51.79 | 157 | 2 | 19811215 | 20060801 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3028 | Lippspringe, Bad | 8.84 | 51.79 | 157 | 2 | 19920806 | 20060801 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
3028 | Lippspringe, Bad | 8.84 | 51.79 | 157 | 2 | 20060802 | 20230426 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät